Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 2.26 $ 4.52 $ 6.78 $ 11.29 $ 22.59
.5g.in $ 1.83 $ 3.67 $ 5.50 $ 9.17 $ 18.35
.6g.in $ 1.83 $ 3.67 $ 5.50 $ 9.17 $ 18.35
.aaa.pro $ 42.69 $ 85.38 $ 128.06 $ 213.44 $ 426.88
.aca.pro $ 42.69 $ 85.38 $ 128.06 $ 213.44 $ 426.88
.academy $ 7.92 $ 15.85 $ 23.77 $ 39.62 $ 79.24
.accountant $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.accountants $ 23.04 $ 46.09 $ 69.13 $ 115.21 $ 230.43
.acct.pro $ 42.69 $ 85.38 $ 128.06 $ 213.44 $ 426.88
.actor $ 9.34 $ 18.68 $ 28.02 $ 46.70 $ 93.39
.adult $ 23.46 $ 46.93 $ 70.39 $ 117.31 $ 234.63
.adv.br $ 3.53 $ 7.06 $ 10.59 $ 17.66 $ 35.31
.ae.org $ 7.07 $ 14.13 $ 21.20 $ 35.33 $ 70.65
.agency - - - - -
.ai - - - - -
.ai.in $ 1.83 $ 3.67 $ 5.50 $ 9.17 $ 18.35
.airforce $ 7.92 $ 15.85 $ 23.77 $ 39.62 $ 79.24
.am.in $ 1.83 $ 3.67 $ 5.50 $ 9.17 $ 18.35
.amsterdam $ 10.18 $ 20.35 $ 30.53 $ 50.88 $ 101.75
.apartments $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.app $ 4.27 $ 8.53 $ 12.80 $ 21.34 $ 42.67
.archi $ 17.24 $ 34.49 $ 51.73 $ 86.21 $ 172.43
.army $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.arq.br $ 3.53 $ 7.06 $ 10.59 $ 17.66 $ 35.31
.art $ 3.39 $ 6.78 $ 10.17 $ 16.95 $ 33.90
.art.br $ 3.53 $ 7.06 $ 10.59 $ 17.66 $ 35.31
.asia $ 3.53 $ 7.06 $ 10.59 $ 17.66 $ 35.31
.associates $ 7.92 $ 15.85 $ 23.77 $ 39.62 $ 79.24
.attorney $ 13.02 $ 26.04 $ 39.06 $ 65.10 $ 130.19
.au - - - - -
.auction $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.audio $ 34.21 $ 68.41 $ 102.62 $ 171.03 $ 342.06
.auto $ 678.80 $ 1,357.61 $ 2,036.41 $ 3,394.02 $ 6,788.04
.avocat.pro $ 42.69 $ 85.38 $ 128.06 $ 213.44 $ 426.88
.band $ 5.80 $ 11.59 $ 17.39 $ 28.99 $ 57.97
.bar $ 16.96 $ 33.92 $ 50.88 $ 84.80 $ 169.60
.bar.pro $ 42.69 $ 85.38 $ 128.06 $ 213.44 $ 426.88
.bargains $ 7.78 $ 15.55 $ 23.33 $ 38.88 $ 77.76
.beer $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.berlin $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.36 $ 118.71
.best $ 23.75 $ 47.49 $ 71.24 $ 118.73 $ 237.46
.bet $ 3.67 $ 7.35 $ 11.02 $ 18.36 $ 36.73
.bid $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.bihar.in $ 1.83 $ 3.67 $ 5.50 $ 9.17 $ 18.35
.bike $ 7.92 $ 15.85 $ 23.77 $ 39.62 $ 79.24
.bingo $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.bio $ 13.85 $ 27.70 $ 41.55 $ 69.25 $ 138.50
.biz $ 9.90 $ 19.79 $ 29.69 $ 49.48 $ 40.13
.biz.in $ 1.83 $ 3.67 $ 5.50 $ 9.17 $ 18.35
.black $ 10.18 $ 20.35 $ 30.53 $ 50.88 $ 101.75
.blackfriday $ 34.21 $ 68.41 $ 102.62 $ 171.03 $ 342.06
.blog $ 7.07 $ 14.13 $ 21.20 $ 35.33 $ 70.65
.blog.br $ 3.53 $ 7.06 $ 10.59 $ 17.66 $ 35.31
.blue $ 3.39 $ 6.78 $ 10.17 $ 16.95 $ 33.90
.boutique - - - - -
.br.com $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.94 $ 115.89
.build $ 16.96 $ 33.92 $ 50.88 $ 84.80 $ 169.60
.builders $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.business $ 2.40 $ 4.81 $ 7.21 $ 12.02 $ 24.04
.business.in $ 1.83 $ 3.67 $ 5.50 $ 9.17 $ 18.35
.buzz $ 9.19 $ 18.37 $ 27.56 $ 45.93 $ 91.86
.bz $ 5.37 $ 10.74 $ 16.11 $ 26.84 $ 53.69
.ca $ 3.67 $ 7.35 $ 11.02 $ 18.36 $ 36.73
.ca.in - - - - -
.cab $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.cafe - - - - -
.cam $ 5.09 $ 10.17 $ 15.26 $ 25.43 $ 50.86
.camera $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.camp $ 12.74 $ 25.47 $ 38.21 $ 63.68 $ 127.36
.capetown $ 5.65 $ 11.30 $ 16.95 $ 28.26 $ 56.52
.capital $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.car $ 678.80 $ 1,357.61 $ 2,036.41 $ 3,394.02 $ 6,788.04
.cards $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.care $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.career $ 25.44 $ 50.88 $ 76.33 $ 127.21 $ 254.42
.careers $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.cars $ 678.80 $ 1,357.61 $ 2,036.41 $ 3,394.02 $ 6,788.04
.casa $ 1.83 $ 3.67 $ 5.50 $ 9.17 $ 18.35
.cash $ 7.92 $ 15.85 $ 23.77 $ 39.62 $ 79.24
.casino $ 34.63 $ 69.27 $ 103.90 $ 173.17 $ 346.34
.catering $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.cc $ 2.82 $ 5.65 $ 8.47 $ 14.12 $ 28.24
.center $ 5.51 $ 11.03 $ 16.54 $ 27.57 $ 55.14
.chat $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.cheap - - - - -
.christmas $ 17.24 $ 34.49 $ 51.73 $ 86.21 $ 172.43
.church $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.city $ 5.51 $ 11.03 $ 16.54 $ 27.57 $ 55.14
.cl $ 4.47 $ 8.94 $ 13.41 $ 22.34 $ 44.69
.claims $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.cleaning $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.click $ 2.54 $ 5.08 $ 7.62 $ 12.71 $ 25.42
.clinic $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.clothing $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.cloud $ 5.37 $ 10.74 $ 16.11 $ 26.84 $ 53.69
.club $ 2.82 $ 5.65 $ 8.47 $ 14.12 $ 28.24
.cn $ 2.12 $ 4.24 $ 6.35 $ 10.59 $ 21.18
.cn.com $ 9.89 $ 19.78 $ 29.68 $ 49.46 $ 98.92
.cn.in $ 1.83 $ 3.67 $ 5.50 $ 9.17 $ 18.35
.co $ 7.07 $ 14.13 $ 21.20 $ 35.33 -
.co.com $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.co.de $ 2.57 $ 5.14 $ 7.71 $ 12.85 $ 25.70
.co.in $ 1.83 $ 3.67 $ 5.50 $ 9.17 $ 18.35
.co.nz $ 6.53 $ 13.05 $ 19.58 $ 32.63 $ 65.25
.co.uk $ 2.23 $ 4.46 $ 6.69 $ 11.15 $ 22.31
.co.za $ 1.51 - - - -
.coach $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.codes $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.coffee $ 7.92 $ 15.85 $ 23.77 $ 39.62 $ 79.24
.college $ 15.55 $ 31.09 $ 46.64 $ 77.73 $ 155.47
.com $ 6.48 $ 12.96 $ 19.44 $ 11.78 $ 23.56
.com.au $ 3.11 $ 6.21 $ 9.32 $ 15.54 -
.com.br $ 3.53 $ 7.06 $ 10.59 $ 17.66 $ 35.31
.com.cn $ 2.12 $ 4.24 $ 6.35 $ 10.59 $ 21.18
.com.co $ 3.67 $ 7.35 $ 11.02 $ 18.36 -
.com.de $ 1.98 $ 3.95 $ 5.93 $ 9.88 $ 19.76
.com.ec $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.com.in $ 1.83 $ 3.67 $ 5.50 $ 9.17 $ 18.35
.com.mx $ 3.67 $ 7.35 $ 11.02 $ 18.36 -
.com.ru $ 1.27 - - - -
.com.sc $ 25.72 $ 51.45 $ 77.17 $ 128.62 $ 257.25
.community $ 10.13 $ 20.27 $ 30.40 $ 50.67 $ 101.33
.company $ 2.40 $ 4.81 $ 7.21 $ 12.02 $ 24.04
.computer $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.condos $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.construction $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.consulting $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.contractors $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.cooking $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.cool $ 7.92 $ 15.85 $ 23.77 $ 39.62 $ 79.24
.coop.in $ 1.83 $ 3.67 $ 5.50 $ 9.17 $ 18.35
.country $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.coupons $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.94 $ 115.89
.courses $ 8.76 $ 17.52 $ 26.28 $ 43.81 $ 87.61
.cpa.pro $ 42.69 $ 85.38 $ 128.06 $ 213.44 $ 426.88
.credit $ 23.04 $ 46.09 $ 69.13 $ 115.21 $ 230.43
.creditcard $ 34.35 $ 68.70 $ 103.05 $ 171.76 $ 343.52
.cricket $ 7.07 $ 14.13 $ 21.20 $ 35.33 $ 70.65
.cruises $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.cs.in $ 1.83 $ 3.67 $ 5.50 $ 9.17 $ 18.35
.cymru $ 4.24 $ 8.48 $ 12.71 $ 21.19 $ 42.38
.dance $ 5.80 $ 11.59 $ 17.39 $ 28.99 $ 57.97
.date $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.dating $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.de $ 1.98 - - - -
.de.com $ 7.07 $ 14.13 $ 21.20 $ 35.33 $ 70.65
.deals $ 10.13 $ 20.27 $ 30.40 $ 50.67 $ 101.33
.degree $ 11.04 $ 22.08 $ 33.11 $ 55.19 $ 110.38
.delhi.in $ 1.83 $ 3.67 $ 5.50 $ 9.17 $ 18.35
.delivery $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.democrat $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.dental $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.dentist $ 13.02 $ 26.04 $ 39.06 $ 65.10 $ 130.19
.desi $ 4.24 $ 8.48 $ 12.71 $ 21.19 $ 42.38
.design $ 11.31 $ 22.61 $ 33.92 $ 56.53 $ 113.06
.dev $ 3.70 $ 7.40 $ 11.09 $ 18.49 $ 36.98
.diamonds $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.diet $ 34.21 $ 68.41 $ 102.62 $ 171.03 $ 342.06
.digital $ 10.83 $ 21.66 $ 32.50 $ 54.16 $ 108.32
.direct $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.directory - - - - -
.discount $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.doctor $ 23.33 $ 46.65 $ 69.98 $ 116.63 $ 233.26
.dog $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.domains $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.download $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.dr.in $ 1.83 $ 3.67 $ 5.50 $ 9.17 $ 18.35
.durban $ 5.65 $ 11.30 $ 16.95 $ 28.26 $ 56.52
.earth $ 5.37 $ 10.74 $ 16.11 $ 26.84 $ 53.69
.ec $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.eco $ 17.24 $ 34.49 $ 51.73 $ 86.21 $ 172.43
.eco.br $ 3.53 $ 7.06 $ 10.59 $ 17.66 $ 35.31
.education - - - - -
.email $ 5.51 $ 11.03 $ 16.54 $ 27.57 $ 55.14
.energy $ 23.04 $ 46.09 $ 69.13 $ 115.21 $ 230.43
.eng.br $ 3.53 $ 7.06 $ 10.59 $ 17.66 $ 35.31
.eng.pro $ 42.69 $ 85.38 $ 128.06 $ 213.44 $ 426.88
.engineer $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.engineering $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.enterprises $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.equipment $ 6.94 $ 13.87 $ 20.81 $ 34.69 $ 69.37
.er.in $ 1.83 $ 3.67 $ 5.50 $ 9.17 $ 18.35
.es $ 1.98 $ 3.95 $ 5.93 $ 9.88 -
.estate $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.eu $ 2.26 $ 4.52 $ 6.78 $ 11.29 $ 22.59
.eu.com $ 7.07 $ 14.13 $ 21.20 $ 35.33 $ 70.65
.events $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.exchange $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.expert $ 16.43 $ 32.85 $ 49.28 $ 82.13 $ 164.25
.exposed $ 6.94 $ 13.87 $ 20.81 $ 34.69 $ 69.37
.express - - - - -
.fail $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.faith $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.family $ 6.08 $ 12.16 $ 18.24 $ 30.40 $ 60.80
.fans $ 17.24 $ 34.49 $ 51.73 $ 86.21 $ 172.43
.farm $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.fashion $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.feedback $ 7.07 $ 14.13 $ 21.20 $ 35.33 $ 70.65
.fin.ec $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.finance $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.financial $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.firm.in $ 1.83 $ 3.67 $ 5.50 $ 9.17 $ 18.35
.fish $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.fishing $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.fit $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.fitness - - - - -
.flights $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.florist - - - - -
.flowers $ 34.21 $ 68.41 $ 102.62 $ 171.03 $ 342.06
.fm $ 29.12 $ 58.23 $ 87.35 $ 145.59 $ 291.17
.football $ 6.94 $ 13.87 $ 20.81 $ 34.69 $ 69.37
.forsale $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.foundation $ 8.80 $ 17.61 $ 26.41 $ 44.02 $ 88.03
.fr $ 2.13 $ 4.25 $ 6.38 $ 10.63 $ 21.27
.fun $ 5.37 $ 10.74 $ 16.11 $ 26.84 $ 53.69
.fund $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.furniture - - - - -
.futbol $ 3.54 $ 7.07 $ 10.61 $ 17.68 $ 35.35
.fyi $ 6.94 $ 13.87 $ 20.81 $ 34.69 $ 69.37
.gallery $ 6.94 $ 13.87 $ 20.81 $ 34.69 $ 69.37
.game $ 98.95 $ 197.90 $ 296.85 $ 494.76 $ 989.51
.games $ 4.95 $ 9.90 $ 14.85 $ 24.74 $ 49.49
.garden $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.gb.net $ 3.11 $ 6.21 $ 9.32 $ 15.54 $ 31.07
.gdn $ 3.11 $ 6.21 $ 9.32 $ 15.54 $ 31.07
.gen.in $ 1.83 $ 3.67 $ 5.50 $ 9.17 $ 18.35
.gift $ 4.52 $ 9.04 $ 13.56 $ 22.60 $ 45.21
.gifts $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.gives $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.glass $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.global $ 16.96 $ 33.92 $ 50.88 $ 84.80 $ 169.60
.gmbh $ 7.92 $ 15.85 $ 23.77 $ 39.62 $ 79.24
.gold $ 23.04 $ 46.09 $ 69.13 $ 115.21 $ 230.43
.golf $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.gr.com $ 7.07 $ 14.13 $ 21.20 $ 35.33 $ 70.65
.graphics $ 6.94 $ 13.87 $ 20.81 $ 34.69 $ 69.37
.gratis $ 6.94 $ 13.87 $ 20.81 $ 34.69 $ 69.37
.green $ 16.96 $ 33.92 $ 50.88 $ 84.80 $ 169.60
.gripe $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.group $ 4.80 $ 9.61 $ 14.41 $ 24.02 $ 48.03
.guide $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.guitars $ 34.21 $ 68.41 $ 102.62 $ 171.03 $ 342.06
.gujarat.in $ 1.83 $ 3.67 $ 5.50 $ 9.17 $ 18.35
.guru $ 7.92 $ 15.85 $ 23.77 $ 39.62 $ 79.24
.haus $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.health $ 17.24 $ 34.49 $ 51.73 $ 86.21 $ 172.43
.healthcare $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.help $ 7.07 $ 14.13 $ 21.20 $ 35.33 $ 70.65
.hiphop $ 34.21 $ 68.41 $ 102.62 $ 171.03 $ 342.06
.hockey $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.holdings $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.holiday $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.homes $ 8.80 $ 17.59 $ 26.39 $ 43.99 $ 87.97
.horse $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.hospital $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.host $ 21.77 $ 43.53 $ 65.30 $ 108.83 $ 217.66
.hosting $ 102.06 $ 204.12 $ 306.18 $ 510.29 $ 1,020.58
.house $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.how $ 7.07 $ 14.13 $ 21.20 $ 35.33 $ 70.65
.hu.com $ 15.55 $ 31.09 $ 46.64 $ 77.73 $ 155.47
.icu $ 1.98 $ 3.96 $ 5.94 $ 9.89 $ 19.79
.id $ 5.12 $ 10.24 $ 15.36 $ 25.61 $ 51.21
.immo $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.immobilien $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.in $ 3.27 $ 6.54 $ 9.82 $ 11.86 $ 23.72
.in.net $ 1.83 $ 3.67 $ 5.50 $ 9.17 $ 18.35
.ind.br $ 3.53 $ 7.06 $ 10.59 $ 17.66 $ 35.31
.ind.in $ 1.83 $ 3.67 $ 5.50 $ 9.17 $ 18.35
.industries $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.info $ 7.85 $ 15.71 $ 23.56 $ 39.27 $ 36.73
.info.ec $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.info.in $ 1.83 $ 3.67 $ 5.50 $ 9.17 $ 18.35
.ink $ 6.50 $ 13.00 $ 19.50 $ 32.50 $ 65.00
.institute $ 6.94 $ 13.87 $ 20.81 $ 34.69 $ 69.37
.insure $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.int.in $ 1.83 $ 3.67 $ 5.50 $ 9.17 $ 18.35
.international $ 7.34 $ 14.67 $ 22.01 $ 36.68 $ 73.37
.internet.in $ 1.83 $ 3.67 $ 5.50 $ 9.17 $ 18.35
.investments $ 23.04 $ 46.09 $ 69.13 $ 115.21 $ 230.43
.io $ 14.94 $ 29.87 $ 44.81 $ 74.68 $ 149.36
.io.in $ 1.83 $ 3.67 $ 5.50 $ 9.17 $ 18.35
.irish $ 4.38 $ 8.77 $ 13.15 $ 21.92 $ 43.83
.jetzt $ 5.51 $ 11.03 $ 16.54 $ 27.57 $ 55.14
.jewelry $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.jobs $ 32.51 $ 65.02 $ 97.53 $ 162.55 $ 325.10
.joburg $ 5.65 $ 11.30 $ 16.95 $ 28.26 $ 56.52
.jpn.com $ 15.55 $ 31.09 $ 46.64 $ 77.73 $ 155.47
.juegos $ 102.06 $ 204.12 $ 306.18 $ 510.29 $ 1,020.58
.jur.pro $ 42.69 $ 85.38 $ 128.06 $ 213.44 $ 426.88
.kaufen $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.kim $ 3.39 $ 6.78 $ 10.17 $ 16.95 $ 33.90
.kitchen $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.kiwi $ 8.76 $ 17.52 $ 26.28 $ 43.81 $ 87.61
.la $ 8.48 $ 16.96 $ 25.44 $ 42.39 $ 84.79
.land $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.lat $ 7.07 $ 14.13 $ 21.20 $ 35.33 $ 70.65
.law $ 23.88 $ 47.75 $ 71.63 $ 119.38 $ 238.77
.law.pro $ 42.69 $ 85.38 $ 128.06 $ 213.44 $ 426.88
.lawyer $ 13.02 $ 26.04 $ 39.06 $ 65.10 $ 130.19
.lease $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.legal - - - - -
.lgbt $ 10.18 $ 20.35 $ 30.53 $ 50.88 $ 101.75
.life $ 7.78 $ 15.55 $ 23.33 $ 38.88 $ 77.76
.lighting $ 6.94 $ 13.87 $ 20.81 $ 34.69 $ 69.37
.limited $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.limo $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.link $ 2.54 $ 5.08 $ 7.62 $ 12.71 $ 25.42
.live $ 6.08 $ 12.16 $ 18.24 $ 30.40 $ 60.80
.loan $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.loans $ 23.04 $ 46.09 $ 69.13 $ 115.21 $ 230.43
.lol $ 7.07 $ 14.13 $ 21.20 $ 35.33 $ 70.65
.london $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.94 $ 115.89
.lotto $ 424.36 $ 848.71 $ 1,273.07 $ 2,121.79 $ 4,243.57
.love $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.ltd $ 5.51 $ 11.03 $ 16.54 $ 27.57 $ 55.14
.ltda $ 9.89 $ 19.78 $ 29.68 $ 49.46 $ 98.92
.luxury $ 135.70 $ 271.40 $ 407.11 $ 678.51 $ 1,357.02
.maison $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.management $ 6.94 $ 13.87 $ 20.81 $ 34.69 $ 69.37
.market $ 7.49 $ 14.99 $ 22.48 $ 37.47 $ 74.93
.marketing $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.markets $ 14.13 $ 28.27 $ 42.40 $ 70.67 $ 141.33
.mba $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.me $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.me.in $ 1.83 $ 3.67 $ 5.50 $ 9.17 $ 18.35
.me.uk $ 2.23 $ 4.46 $ 6.69 $ 11.15 $ 22.31
.med.ec $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.med.pro $ 42.69 $ 85.38 $ 128.06 $ 213.44 $ 426.88
.media - - - - -
.memorial $ 12.45 $ 24.91 $ 37.36 $ 62.26 $ 124.53
.men $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.menu $ 8.48 $ 16.96 $ 25.44 $ 42.39 $ 84.79
.miami $ 4.24 $ 8.48 $ 12.71 $ 21.19 $ 42.38
.mn $ 10.74 $ 21.48 $ 32.22 $ 53.70 $ 107.40
.mobi $ 4.66 $ 9.32 $ 13.99 $ 23.31 $ 46.62
.moda $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.mom $ 8.76 $ 17.52 $ 26.28 $ 43.81 $ 87.61
.money $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.mortgage $ 11.04 $ 22.08 $ 33.11 $ 55.19 $ 110.38
.mus.br $ 3.53 $ 7.06 $ 10.59 $ 17.66 $ 35.31
.mx $ 11.02 $ 22.05 $ 33.07 $ 55.12 -
.nagoya $ 2.82 $ 5.65 $ 8.47 $ 14.12 $ 28.24
.name $ 2.82 $ 5.65 $ 8.47 $ 14.12 $ 28.24
.navy $ 7.64 $ 15.28 $ 22.92 $ 38.20 $ 76.40
.net $ 7.13 $ 14.27 $ 21.40 $ 19.35 $ 38.70
.net.au $ 3.11 $ 6.21 $ 9.32 $ 15.54 -
.net.br $ 3.53 $ 7.06 $ 10.59 $ 17.66 $ 35.31
.net.cn $ 2.12 $ 4.24 $ 6.35 $ 10.59 $ 21.18
.net.co $ 3.67 $ 7.35 $ 11.02 $ 18.36 -
.net.ec $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.net.in $ 1.83 $ 3.67 $ 5.50 $ 9.17 $ 18.35
.net.nz $ 6.53 $ 13.05 $ 19.58 $ 32.63 $ 65.25
.net.ru $ 1.27 - - - -
.net.sc $ 25.72 $ 51.45 $ 77.17 $ 128.62 $ 257.25
.network $ 7.33 $ 14.65 $ 21.98 $ 36.63 $ 73.25
.news $ 6.08 $ 12.16 $ 18.24 $ 30.40 $ 60.80
.ngo $ 10.18 $ 20.35 $ 30.53 $ 50.88 $ 101.75
.ninja $ 4.81 $ 9.62 $ 14.42 $ 24.04 $ 48.08
.nl $ 2.26 - - - -
.no.com $ 15.55 $ 31.09 $ 46.64 $ 77.73 $ 155.47
.nom.co $ 3.67 $ 7.35 $ 11.02 $ 18.36 -
.nyc $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.nz $ 4.47 $ 8.94 $ 13.41 $ 22.34 $ 44.69
.one $ 2.54 $ 5.08 $ 7.62 $ 12.71 $ 25.42
.ong $ 10.18 $ 20.35 $ 30.53 $ 50.88 $ 101.75
.online $ 8.76 $ 17.52 $ 26.28 $ 43.81 $ 87.61
.ooo $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.org $ 6.54 $ 13.09 $ 19.63 $ 32.72 $ 34.18
.org.cn $ 2.12 $ 4.24 $ 6.35 $ 10.59 $ 21.18
.org.in $ 1.83 $ 3.67 $ 5.50 $ 9.17 $ 18.35
.org.mx $ 3.39 $ 6.78 $ 10.17 $ 16.95 -
.org.nz $ 6.53 $ 13.05 $ 19.58 $ 32.63 $ 65.25
.org.ru $ 1.27 - - - -
.org.sc $ 25.72 $ 51.45 $ 77.17 $ 128.62 $ 257.25
.org.uk $ 2.23 $ 4.46 $ 6.69 $ 11.15 $ 22.31
.page $ 3.13 $ 6.26 $ 9.39 $ 15.64 $ 31.28
